Cuota de autónomos 2026 por tramos: tabla completa
Desde 2023 la cuota no es un número fijo para todo el mundo — depende de lo que ganas. Aquí están los 15 tramos de 2026, con la cuota mínima y máxima de cada uno.
Actualizado en septiembre de 2026
Tabla de tramos 2026
Los tramos no cambian respecto a 2025 — solo sube el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), del 0,8% al 0,9% de la base. Cifras redondeadas al euro.
| Tramo | Rendimiento neto mensual | Cuota mínima | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasta 670 € | 205 € | 226 € |
| 2 | 670 – 900 € | 226 € | 283 € |
| 3 | 900 – 1.166,70 € | 267 € | 367 € |
| 4 | 1.166,70 – 1.300 € | 299 € | 409 € |
| 5 | 1.300 – 1.500 € | 302 € | 472 € |
| 6 | 1.500 – 1.700 € | 302 € | 535 € |
| 7 | 1.700 – 1.850 € | 360 € | 582 € |
| 8 | 1.850 – 2.030 € | 380 € | 639 € |
| 9 | 2.030 – 2.330 € | 401 € | 733 € |
| 10 | 2.330 – 2.760 € | 427 € | 869 € |
| 11 | 2.760 – 3.190 € | 452 € | 1.004 € |
| 12 | 3.190 – 3.620 € | 478 € | 1.140 € |
| 13 | 3.620 – 4.050 € | 504 € | 1.275 € |
| 14 | 4.050 – 6.000 € | 545 € | 1.606 € |
| 15 | Más de 6.000 € | 607 € | 1.606 € |
Calcula tu tramo
Escribe tu rendimiento neto mensual estimado (ingresos menos gastos) y te decimos tu tramo y tu horquilla de cuota.
Lo que te queda después de restar tus gastos deducibles a tus ingresos, dividido entre 12.
Sigue leyendo
La cuota es solo una parte de lo que hay que llevar al día
Nava calcula tus plazos de Hacienda según tu situación real y te avisa antes de cada fecha, para que la cuota no sea la única cosa que tienes controlada.
Crear cuenta gratis7 días gratis · 4,95 €/mes después · sin permanencia