IRPF para autónomos en Catalunya 2026: tramos reales
La mitad de tu IRPF la fija el Estado, igual para todos. La otra mitad la fija Catalunya, y es distinta a la de cualquier otra comunidad. Aquí está la tabla combinada real.
Actualizado en septiembre de 2026
Es el tipo marginal combinado (estatal + autonómico catalán) que puede llegar a aplicarse en Catalunya en 2026 — el más alto de España en los tramos superiores.
Escala autonómica de Catalunya (2026)
8 tramos, del 9,5% al 25,5%, sobre la base liquidable general.
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| Hasta 12.500 € | 9,5 % |
| 12.500 € – 22.000 € | 12,5 % |
| 22.000 € – 33.000 € | 16 % |
| 33.000 € – 53.000 € | 19 % |
| 53.000 € – 90.000 € | 21,5 % |
| 90.000 € – 120.000 € | 23,5 % |
| 120.000 € – 175.000 € | 24,5 % |
| Más de 175.000 € | 25,5 % |
Escala general estatal (2026)
Esta parte es igual vivas donde vivas — se suma a la autonómica que te toque.
| Base liquidable | Tipo estatal |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,5 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 12 % |
| 20.200 € – 35.200 € | 15 % |
| 35.200 € – 60.000 € | 18,5 % |
| 60.000 € – 300.000 € | 22,5 % |
| Más de 300.000 € | 24,5 % |
Tabla combinada: lo que pagas de verdad en Catalunya
Sumando ambas escalas tramo a tramo. Es el número que de verdad te interesa.
| Base liquidable | Tipo combinado |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 19 % |
| 12.450 € – 12.500 € | 21,5 % |
| 12.500 € – 20.200 € | 24,5 % |
| 20.200 € – 22.000 € | 27,5 % |
| 22.000 € – 33.000 € | 31 % |
| 33.000 € – 35.200 € | 34 % |
| 35.200 € – 53.000 € | 37,5 % |
| 53.000 € – 60.000 € | 40 % |
| 60.000 € – 90.000 € | 44 % |
| 90.000 € – 120.000 € | 46 % |
| 120.000 € – 175.000 € | 47 % |
| 175.000 € – 300.000 € | 48 % |
| Más de 300.000 € | 50 % |
Son tipos marginales: solo se aplican a la parte de tu base que cae dentro de cada tramo, no a todo tu beneficio. Por eso nadie "paga el 50%" de golpe — solo esa última porción, si llega a superarla.
¿Y esto qué tiene que ver con el modelo 130?
Nada directamente, y es la confusión más habitual. El modelo 130 es un pago a cuenta trimestral: adelantas un 20% fijo de tu beneficio acumulado, igual seas de Catalunya o de cualquier otra comunidad. Estos tramos son los que se aplican una vez al año, en la Declaración de la Renta, para calcular tu IRPF real y definitivo — ahí es donde se ajusta la diferencia entre lo que adelantaste y lo que realmente te corresponde según tu base liquidable y dónde resides.
Sigue leyendo
Nava calcula cuánto apartar, no solo cuánto adelantas
La salud del negocio de Nava estima lo que te conviene reservar cada mes a partir de tus movimientos reales, para que la Declaración de la Renta no te pille por sorpresa.
Crear cuenta gratis7 días gratis · 4,95 €/mes después · sin permanencia